服務(wù)熱線: 400-699-0270
  • 服務(wù)與支持

  • 及時為您解答疑惑解決產(chǎn)品疑問
    請撥打咨詢熱線
  • 400-699-0270
    • 銷售熱線:18627030420
    • 027-65520897
    • 售后熱線:18971531709
    • 傳真電話:027-65520897
  • 聯(lián)系我們
  • 為您提供更多資料全方位的服務(wù)方案

充氣式試驗變壓器參數(shù)

  • 發(fā)布時間:2021-11-18   來源:登豐電力技術(shù)部  點擊:2520
  • 咨詢電話:027-65520897

  • 充氣式試驗變壓器



    充氣式試驗變壓器參數(shù)


    充氣式試驗變壓器與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺便攜式耐壓裝置的電壓等級可達(dá)300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。

     

    充氣式試驗變壓器參數(shù)如下:

    規(guī)格型號 容量(kVA) 高壓電壓(kV) 高壓電流(mA) 低壓輸入 變比(高/儀) 溫升℃(30分鐘)
    電壓(V) 電流(A)
    YDQ-1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
    YDQ-3/50 3 50 60 200 15 500 10
    YDQ-5/50 5 50 100 200 25 500 10
    YDQ-10/50 10 50 200 200 50 500 10
    YDQ-20/50 20 50 400 400 53 500 10
    YDQ-30/50 30 50 600 400 79 500 10
    YDQ-50/50 50 50 1000 400 12 500 10
    YDQ-5/100 5 100 50 200 25 1000 10
    YDQ-10/100 10 100 100 200 50 1000 10
    YDQ-20/100 20 100 200 400 53 1000 10
    YDQ-30/100 30 100 300 400 79 1000 10
    YDQ-50/100 50 100 500 400 132 1000 10
    YDQ-20/150 20 150 133 400 53 1500 10
    YDQ-30/150 30 150 200 400 80 1500 10
    YDQ-50/150 50 150 333 400 132 1500 10
    YDQ-100/150 100 150 667 400 263 1500 10
    YDQ-50/200 50 200 250 400 132 2000 10
    YDQ-100/200 100 200 500 400 263 2000 10
    YDQ-150/200 150 200 750 400 395 2000 10
    YDQ-200/200 200 200 1000 400 526 2000 10
    YDQ-300/200 300 200 1500 400 790 2000 10
    YDQ-50/300 50 300 170 400 132 3000 10
    YDQ-100/300 100 300 333 400 263 3000 10
    YDQ-150/300 150 300 500 400 395 3000 10
    YDQ-200/300 200 300 667 400 526 3000 10
    YDQ-300/300 300 300 1000 400 790 3000 10


    以上就是充氣式試驗變壓器參數(shù),更多詳情可咨詢登豐電力客服!

     


    ?